Cargando municipio...
Cargando municipio...
10 estaciones de servicio con precios de gasóleo b, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.573 €/L
Más barata
1.259 €/L
Más cara
1.863 €/L
Estaciones
10
| Estación | Dirección | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|
| PANDORA BIOENERGY SL BRIEVES | CARRETERA N-634 (OVIEDO-RIBADEO) KM. 485 | 1.259 (sin datos recientes) |
| CAMPOASTUR AYONES | VA-5 km 5.200 | 1.579 (sin datos recientes) |
| CAMPOASTUR MUÑAS | LUGAR MUÑAS, 0 | 1.579 (sin datos recientes) |
| CAMPOASTUR OTUR | RIO MAYOR S/N (N-634 km 512) | 1.579 (sin datos recientes) |
| VALCOR SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA TREVIAS | PLAZA DE LA COOPERATIVA, S/N |
| 1.579 (sin datos recientes) |
| CEPSA LUARCA | CARRETERA N-632 KM. 146,8 | 1.863 (sin datos recientes) |
| GALP ALMUÑA | CARRETERA CRTA N 634 KM. 502 | Sin dato |
| REPSOL LUARCA | AVENIDA BUENAVISTA, 6 | Sin dato |
| GALP LUARCA | N-634, 509,120 | Sin dato |
| CEPSA LUARCA | N-632 km 146,8 | Sin dato |
4 estación(es) sin precio publicado de gasóleo b.
6 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo b de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.