Cargando municipio...
Cargando municipio...
11 estaciones de servicio con precios de gasóleo b, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.396 €/L
Más barata
1.210 €/L
Más cara
1.559 €/L
Estaciones
11
| Estación | Dirección | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|
| PLENERGY EJEA DE LOS CABALLEROS | CARRETERA A-127 KM. 32,3 | 1.210 (sin datos recientes) |
| COOP. VIRGEN OLIVA BARDENA DEL CAUDILLO | CALLE PINAR, S/N | 1.408 (sin datos recientes) |
| COOP. VIRGEN OLIVA EJEA DE LOS CABALLEROS | CTRA. TUDELA km 1.300 | 1.408 (sin datos recientes) |
| LABOIL EJEA DE LOS CABALLEROS | POLIGONO VALDEFERRIN, 61 | 1.559 (sin datos recientes) |
| COOP. VIRGEN OLIVA BAYO (EL) | CALLE VENTA GUIRAL, S/N |
| Sin dato |
| ALCAMPO EJEA DE LOS CABALLEROS | CARRETERA ERLA KM. 70 | Sin dato |
| LABOIL EJEA DE LOS CABALLEROS | CARRETERA A-127 KM. 31,5 | Sin dato |
| REPSOL EJEA DE LOS CABALLEROS | PASEO DE LA CONSTITUCION, S.N. | Sin dato |
| COOP. VIRGEN OLIVA RIVAS | LA MARCUERA, S/N | Sin dato |
| COOP. VIRGEN OLIVA SABINAR (EL) | EXTRAMUROS, S/N | Sin dato |
| COOP. VIRGEN OLIVA SANTA ANASTASIA | CALLE MONCAYO, S/N | Sin dato |
7 estación(es) sin precio publicado de gasóleo b.
4 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo b de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.