Cargando municipio...
Cargando municipio...
14 estaciones de servicio con precios de gasolina 98 e5, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.136 €/L
Más barata
2.079 €/L
Más cara
2.174 €/L
Estaciones
14
| Estación | Dirección | Gasolina 98 E5 (€/L) |
|---|---|---|
| SHELL SAN JOSE DE LA RINCONADA | CARRETERA 8005 SEVILLA-LOS ROSALES KM. 10 | 2.079 (sin datos recientes) |
| REPSOL RINCONADA (LA) | CARRETERA A-8002 KM. 2 | 2.139 (sin datos recientes) |
| BP SAN JOSE DE LA RINCONADA | CALLE ALFRED NOBEL, 2 | 2.139 (sin datos recientes) |
| REPSOL SAN JOSE DE LA RINCONADA | CR SE-118, 2,5 | 2.149 (sin datos recientes) |
| CEPSA RINCONADA (LA) | CARRETERA A-431 KM. 133,9 |
Precio medio actual
2.136 €/L
Hace ~30 días
1.932 €/L
Mínimo (3 meses)
1.899 €/L
Máximo (3 meses)
2.136 €/L
El precio medio de gasolina 98 e5 en Rinconada (la) es de 2.136 €/L y ha subido 0.204 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| 2.174 (sin datos recientes) |
| E.S. LA CATRIA RINCONADA (LA) | CARRETERA SEVILLA-CAZALLA KM. 6,100 | Sin dato |
| EASYGAS RINCONADA (LA) | CARRETERA NACIONAL IV KM. 529,8 | Sin dato |
| MASFUEL RINCONADA (LA) | CARRETERA A-8002 KM. 7,6 | Sin dato |
| EASYGAS SAN JOSE DE LA RINCONADA | CARRERA SEVILLA-BRENES, 3,05 | Sin dato |
| PLENERGY SAN JOSE DE LA RINCONADA | AVENIDA DE BOYEROS, 14 | Sin dato |
| BALLENOIL SAN JOSE DE LA RINCONADA | CALLE MIGUEL SERVET, 2 | Sin dato |
| PETROPRIX SAN JOSE DE LA RINCONADA | CAMINO DE LA FABRICA DE TABACO, 1 | Sin dato |
| Q8 SAN JOSE DE LA RINCONADA | AUTOVIA A-3104 KM. 7 | Sin dato |
| EMC RED POWER 24 SAN JOSE DE LA RINCONADA | CARRETERA CTRA. SE-111 , A-8005 , 14 KM. 10,8 | Sin dato |
9 estación(es) sin precio publicado de gasolina 98 e5.
5 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasolina 98 e5 de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.