Cargando municipio...
Cargando municipio...
14 estaciones de servicio con precios de gases licuados del petróleo, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.099 €/L
Más barata
1.099 €/L
Más cara
1.099 €/L
Estaciones
14
| Estación | Dirección | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|
| GALP MIJAS | AVENIDA MARE NOSTRUM, S/N | 1.099 |
| BP LA CALA MIJAS | AREA, ARRABAL BUTIPLAYA LA, 1 | 1.099 |
| BP LA VEGA DE MIJAS MIJAS | CARRER COMARCAL426 KM8, 8 | 1.099 |
| BP EL PUERTO DE MIJAS CALAHONDA-CHAPARRAL | AVENIDA MEXICO, SN | Sin dato |
| PETROPRIX MIJAS LAGUNAS (LAS) | CAMINO VIEJO DE COIN, 43 | Sin dato |
| PETROSOL LAGUNAS (LAS) | CAMINO VIEJO DE COIN, 41 |
| Sin dato |
| CARREFOUR MIJAS | AVENIDA AV. DE LA ENCARNACIÓN, S/N | Sin dato |
| CARREFOUR MIJAS | AUTOVIA DE LOS LIRIOS KM. 210 | Sin dato |
| PLENERGY MIJAS | CALLE GUADAÑA DE LA TORRE, 1 | Sin dato |
| PLENERGY MIJAS | CAMINO VIEJO DE COIN, 77 | Sin dato |
| PLENERGY MIJAS | AVENIDA CARMEN WERNER, S/N | Sin dato |
| MOEVE MIJAS | CARRETERA N-340 KM. 197,7 | Sin dato |
| AGLA PETROLEROS MIJAS MIJAS | POLIGONO MOLINO DE VIENTO, 1 | Sin dato |
| REPSOL OSUNILLAS-PEÑA BLANQUILLA | CARRETERA CR-MA-426 KM. 1 | Sin dato |
11 estación(es) sin precio publicado de gases licuados del petróleo.
Precios de gases licuados del petróleo de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.