Cargando municipio...
Cargando municipio...
12 estaciones de servicio con precios de gases licuados del petróleo, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.106 €/L
Más barata
1.039 €/L
Más cara
1.179 €/L
Estaciones
12
| Estación | Dirección | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|
| MLC FUENGIROLA | AVENIDA RAMON Y CAJAL,, S.N | 1.039 |
| BP EL CASTILLO FUENGIROLA | CARRER NACIONAL 340 KM212, 212 | 1.099 |
| REPSOL FUENGIROLA | AVENIDA SALINAS DE LAS, 2 | 1.179 |
| BP FUENGIROLA - CENTRO FUENGIROLA | AVENIDA GAVIOTAS LAS, 10 | Sin dato |
| GALP FUENGIROLA | PARC PARCELA 1.3 DE LA UE-3.11 FINCA VALDELECRIN, SN | Sin dato |
| Q8 EASY FUENGIROLA | CARRETERA DE MIJAS, EQUINA CALLE VIRIATO KM. 6,1 |
| Sin dato |
| BALLENOIL FUENGIROLA | AVENIDA ALCALDE CLEMENTE DIAZ RUIZ, 38 | Sin dato |
| PLENERGY FUENGIROLA | AVENIDA ALCALDE CLEMENTE DIAZ RUIZ, 34 | Sin dato |
| GALP FUENGIROLA | CARRETERA MA-409 KM. 6 | Sin dato |
| REPSOL FUENGIROLA | CARRETERA CR DE MIJAR KM. 6 | Sin dato |
| BP EL TEJAR FUENGIROLA | AVENIDA CLEMENTE DIAZ RUIZ, SN | Sin dato |
| CEPSA FUENGIROLA | CARRETERA A-387 KM. 5,6 | Sin dato |
9 estación(es) sin precio publicado de gases licuados del petróleo.
Precios de gases licuados del petróleo de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.