Cargando municipio...
Cargando municipio...
20 estaciones de servicio con precios de gases licuados del petróleo, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.049 €/L
Más barata
0.798 €/L
Más cara
1.179 €/L
Estaciones
20
| Estación | Dirección | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|
| REPSOL BUENAS NOCHES | AUTOVIA A-7 KM. 1077 | 0.798 (sin datos recientes) |
| SHELL ESTEPONA | AVENIDA DEL CARMEN, S/N | 1.059 |
| REPSOL ESTEPONA | CR N-340, 166,5 | 1.159 |
| REPSOL ESTEPONA | CARRETERA N-340 KM. 163 | 1.179 |
| CARREFOUR CANCELADA | AVENIDA PALMERAS DE LAS, 1 | Sin dato |
| BP AVENIDA JUAN CARLOS I ESTEPONA |
| AVENIDA JUAN CARLOS I, 139 |
| Sin dato |
| CEPSA ESTEPONA | AVENIDA LITORAL, S,N | Sin dato |
| BALLENOIL ESTEPONA | SECTOR ARROYO ENMEDIO E4, 4 | Sin dato |
| BP RIO PADRON ESTEPONA | CARRETERA N-340 KM. 159,600 | Sin dato |
| GALP ESTEPONA | CALLE DOCTOR CRISTOBAL RUIZ MENDEZ, 75 | Sin dato |
| PETROL & GO ESTEPONA | AUTOVIA A-7 KM. 151 | Sin dato |
| BALLENOIL ESTEPONA | CALLE GRAHAM BELL, 13 | Sin dato |
| BP ESTEPONA ESTEPONA | CR N-340, P.K. 157.1 | Sin dato |
| REPSOL ESTEPONA | CR N-340, 169,1 | Sin dato |
| REPSOL ESTEPONA | AU AP-7 161,00 D | Sin dato |
| REPSOL ESTEPONA | AU AP-7, 161,00 I | Sin dato |
| GALP ESTEPONA | N-340 km 154,800 | Sin dato |
| SHELL ESTEPONA | AVENIDA JOSE MARTIN MENDEZ, S/N | Sin dato |
| E.S. SALADILLO ESTEPONA | URBANIZACIÓN EL SALADILLO, | Sin dato |
| CEPSA LOMA DEL MONTE | GLORIETA ACCESO POLIGONO INDUSTRIAL, SN | Sin dato |
16 estación(es) sin precio publicado de gases licuados del petróleo.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gases licuados del petróleo de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.