Cargando municipio...
Cargando municipio...
45 estaciones de servicio con precios de gasolina 98 e5, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.910 €/L
Más barata
1.822 €/L
Más cara
2.200 €/L
Estaciones
45
| Estación | Dirección | Gasolina 98 E5 (€/L) |
|---|---|---|
| BP SANTA MARIA DEL AGUILA SANTA MARIA DEL AGUILA | CARRETERA AL-3303 KM. 1 | 1.822 |
| BAHIA DE ALMERIMAR EJIDO (EL) | CARRERA ALMERIMAR, 5 | 1.859 |
| ES NORIAS EJIDO (EL) | CRA DE LA MOJONERA NORIAS 155 | 1.859 |
| EJIDO OESTE EJIDO (EL) | PARAJE DERRAMADERO DE CABRILES | 1.859 |
| CAMPOEJIDO EJIDO (EL) | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | 1.864 |
| TRUCK STOP EL EJIDO S.L. SANTA MARIA DEL AGUILA | CARRETERA DE LA MOJONERA KM. 0,300 |
Precio medio actual
1.906 €/L
Hace ~30 días
1.735 €/L
Mínimo (3 meses)
1.715 €/L
Máximo (3 meses)
1.906 €/L
El precio medio de gasolina 98 e5 en Ejido (el) es de 1.906 €/L y ha subido 0.171 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| 1.899 |
| TRUCK STOP DEL PONIENTE SANTA MARIA DEL AGUILA | CARRETERA N 340 KM. 413 | 1.899 |
| AGLA SAN AGUSTIN | CARRETERA 223 KM. 29 | 1.929 |
| REPSOL EJIDO (EL) | AVENIDA OASIS, 260 | 2.200 |
| LA TARAMBANA BALERMA | CR N-340; SALIDA BALERMA 6.50 | Sin dato |
| E.S.BALERMAMAR S.C.A BALERMA | AVENIDA LA REDONDA S/N, S/N | Sin dato |
| PLENERGY BALERMA | CALLE PÉRGOLA, S/N | Sin dato |
| TRANSPORTES BEARCA S.L. EJIDO (EL) | RAMBLA BERNAL, 19 | Sin dato |
| E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑAS EJIDO (EL) | CALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N | Sin dato |
| E.S CAMPOEJIDO TIERRAS ALMERIA EJIDO (EL) | CARRETERA AL-9008 KM. 4,593 | Sin dato |
| SPLASH EJIDO (EL) | PASEO PEDRO PONCE, 105 | Sin dato |
| CIUDAD EJIDO,S.L EJIDO (EL) | CALLE ARQUIMEDES, S/N | Sin dato |
| INDASOL EJIDO (EL) | PARAJE LOS ALJIBILLOS, S/N | Sin dato |
| BP EL EJIDO - COOP SANTA MARIA EJIDO (EL) | CALLE CAMINO DE ADRA S/N ESQUINA CALLE LA PARRA, 0 | Sin dato |
| ESTACION DE SERVICIO VICASOL S.L. EJIDO (EL) | DISEMINADO LOS MAJALES, 39 | Sin dato |
| PLENERGY EJIDO (EL) | CALLE SIERRA DE ATALAYA, 2 | Sin dato |
| GASOLEOS VILOMORE,S.L. EJIDO (EL) | POLIGONO INDUSTRIAL LA REDONDA S/N, S/N | Sin dato |
| BEROIL EJIDO (EL) | CALLE JUAN DE LA CIERVA, 1 | Sin dato |
| GASOLINERA EL EJIDO EJIDO (EL) | CALLE Avellano, 492 | Sin dato |
| CAMPOEJIDO EJIDO (EL) | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | Sin dato |
| E.S. CAMPOEJIDO CTRA ALMERIMAR EJIDO (EL) | CARRETERA DE ALMERIMAR KM. 3 | Sin dato |
| REPSOL LA COSTA EJIDO (EL) | CALLE BULEVAR, 74 | Sin dato |
| REPSOL EJIDO (EL) | AVENIDA DEL TREINTA, 121 | Sin dato |
| HAFESA EJIDO (EL) | CARRETERA ALMERIMAR KM. S/N | Sin dato |
| E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO EJIDO (EL) | CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 | Sin dato |
| CARBURANTES EJIDO SL EJIDO (EL) | PARAJE CUATRO VIENTOS, 81 | Sin dato |
| GPTM SOTOMONTES EJIDO (EL) | CARRETERA GUARDIAS VIEJAS-MATAGORDA KM. 5,900 | Sin dato |
| BDMED EJIDO (EL) | CALLE CAÑADA CORTES, S/N | Sin dato |
| AGROIRIS, S.A.T. EJIDO (EL) | AVENIDA ALMERIMAR, S/N | Sin dato |
| AGROPONIENTE EJIDO (EL) | CALLE MARSELLA, S/N | Sin dato |
| CAMPSA EJIDO (EL) | BULEVAR BULEVAR, 141 | Sin dato |
| GASOLEOS SOTOMONTES,S.L. MATAGORDA | CARRETERA MATAGORDA - GUARDIAS VIEJAS S/N KM. S/N | Sin dato |
| ECONORIAS NORIAS (LAS) | LOMA DEL VIENTO, Nº 78 | Sin dato |
| ES FEPSA LA PALMA NORIAS (LAS) | CARRETERA A-1050 KM. 7,2 | Sin dato |
| REPSOL NORIAS (LAS) | CARRETERA PUESTO RUBIO KM. 66 | Sin dato |
| SUMINISTROS ACIEN Y BARRANCO NORIAS (LAS) | PARAJE CAMINO DE ROQUETAS, 66 | Sin dato |
| NORIAS VILO,S.L NORIAS (LAS) | CALLE FRAILE, 18 | Sin dato |
| COHORSAN SCA SAN AGUSTIN | CALLE AGUA, 60 | Sin dato |
| MOEVE - PARKING LA REDONDA SANTA MARIA DEL AGUILA | CARRETERA IRYDA POLIG. IND. LA REDONDA KM. S/N | Sin dato |
| E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLA SANTA MARIA DEL AGUILA | CAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 | Sin dato |
36 estación(es) sin precio publicado de gasolina 98 e5.
Precios de gasolina 98 e5 de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.